Category Hub
NEET Overview: Government Medical Colleges (GMC)
Complete macro analysis and historical boundaries for this institution type.
Total Institutes
435
Colleges actively counseling
The Apex Cutoff
Rank 49
Toughest closing rank (2025)
The Baseline Cutoff
Rank 27,360
Most relaxed rank (2025)
Geographic Spread
33 States
Coverage across India
Category Intelligence
Verification of State Bonds
Candidates securing seats through the 15% AIQ are generally subject to the rural service bond policies of the respective state government. It is highly advised to review the bond matrix prior to choice locking.
Stray Round Availability
Data indicates that newly established GMCs frequently have seats cascade down into the Stray Vacancy rounds, offering opportunities for borderline rank holders.
Participating Institutions
Note: The Latest Year Rank Range strictly reflects the 15% All India Quota (AIQ) / OPEN seats, excluding internal state domiciles and special quotas.
| Medical College | State | Latest Year Rank Range | Quotas | Special Categories | Stray History | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vardhman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital, New Delhi | Delhi | 49 - 132 | AIQ IPU CW-IP | IPU, CW-IP | No | View |
| JIPMER, Puducherry | Puducherry | 50 - 260 | OPEN P-DOM | P-DOM | Yes (2022, 2024) | View |
| Maulana Azad Medical College, New Delhi | Delhi | 54 - 103 | AIQ DU CW-IP CW-DU | DU, CW-IP, CW-DU | No | View |
| Government Medical College, Surat | Gujarat | 71 - 5,895 | AIQ | N/A | Yes (2024) | View |
| Seth G.S. Medical College, Mumbai | Maharashtra | 96 - 1,126 | AIQ | N/A | Yes (2024) | View |
| Government Medical College and Hospital, Chandigarh | Chandigarh | 98 - 690 | AIQ | N/A | Yes (2025) | View |
| Atal Bihari Vajpayee Institute of Medical Sciences & Dr. RML Hospital, New Delhi | Delhi | 145 - 215 | AIQ IPU CW-IP | IPU, CW-IP | No | View |
| K.G.M.C., Lucknow | Uttar Pradesh | 188 - 2,588 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2024) | View |
| Government Medical College, Thiruvananthapuram | Kerala | 213 - 4,913 | AIQ | N/A | Yes (2022) | View |
| University College of Medical Sciences, New Delhi | Delhi | 217 - 559 | AIQ DU CW-IP CW-DU | DU, CW-IP, CW-DU | Yes (2023, 2024, 2025) | View |
| B.J. Medical College, Ahmedabad | Gujarat | 229 - 889 | AIQ | N/A | Yes (2023, 2025) | View |
| Institute of Medical Sciences, BHU, Varanasi | Uttar Pradesh | 235 - 1,709 | OPEN | N/A | Yes (2023, 2024) | View |
| Madras Medical College, Chennai | Tamil Nadu | 260 - 1,296 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2023) | View |
| Lady Hardinge Medical College, New Delhi | Delhi | 278 - 1,129 | AIQ DU CW-IP CW-DU | DU, CW-IP, CW-DU | Yes (2024) | View |
| S.M.S. Medical College, Jaipur | Rajasthan | 288 - 2,531 | AIQ | N/A | No | View |
| Madurai Medical College, Madurai | Tamil Nadu | 303 - 19,941 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2023, 2025) | View |
| Government Medical College, Kozhikode | Kerala | 309 - 1,173 | AIQ | N/A | No | View |
| Medical College, Kolkata | West Bengal | 330 - 3,581 | AIQ | N/A | Yes (2025) | View |
| Bangalore Medical College and Research Institute, Bengaluru | Karnataka | 345 - 1,642 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2023, 2024, 2025) | View |
| Gandhi Medical College, Bhopal | Madhya Pradesh | 378 - 19,356 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2023, 2025) | View |
| Government Medical College, Patiala | Punjab | 393 - 5,627 | AIQ | N/A | Yes (2023, 2024) | View |
| Osmania Medical College, Hyderabad | Telangana | 401 - 18,913 | AIQ | N/A | Yes (2023, 2025) | View |
| Dr. B.S.A. Medical College, Delhi | Delhi | 505 - 2,459 | AIQ | N/A | Yes (2024) | View |
| North Delhi Municipal Corporation Medical College, Delhi | Delhi | 541 - 2,986 | AIQ | N/A | Yes (2025) | View |
| B.J. Government Medical College, Pune | Maharashtra | 656 - 3,236 | AIQ | N/A | Yes (2023, 2024, 2025) | View |
| Government Medical College, Srinagar | Jammu & Kashmir | 663 - 3,536 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2023, 2024, 2025) | View |
| Coimbatore Medical College, Coimbatore | Tamil Nadu | 673 - 11,002 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2023, 2025) | View |
| Stanley Medical College, Chennai | Tamil Nadu | 709 - 6,781 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2023, 2024, 2025) | View |
| Government Medical College, Kottayam | Kerala | 892 - 7,279 | AIQ | N/A | Yes (2023, 2025) | View |
| Shri Atal Bihari Vajpayee Medical College & Research Institute, Bengaluru | Karnataka | 896 - 13,111 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2023, 2024, 2025) | View |
| Medical College, Baroda | Gujarat | 929 - 26,692 | AIQ | N/A | Yes (2023, 2025) | View |
| S.C.B. Medical College, Cuttack | Odisha | 990 - 7,227 | AIQ | N/A | Yes (2023) | View |
| ESIC Medical College, Faridabad | Haryana | 1,044 - 5,864 | AIQ IP | IP | Yes (2023, 2024, 2025) | View |
| Government Medical College, Kota | Rajasthan | 1,047 - 8,335 | AIQ | N/A | Yes (2023) | View |
| Lokmanya Tilak Municipal Medical College, Mumbai | Maharashtra | 1,052 - 5,483 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2023, 2024, 2025) | View |
| Medical College, Bhavnagar | Gujarat | 1,060 - 27,335 | AIQ | N/A | Yes (2023, 2024, 2025) | View |
| Government Kilpauk Medical College, Chennai | Tamil Nadu | 1,084 - 16,372 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2023, 2025) | View |
| Atal Bihari Vajpayee Government Medical College, Vidisha | Madhya Pradesh | 1,239 - 26,279 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2023, 2024, 2025) | View |
| Institute of Postgraduate Medical Education & Research, Kolkata | West Bengal | 1,257 - 18,783 | AIQ | N/A | Yes (2023, 2025) | View |
| Gandhi Medical College, Secunderabad | Telangana | 1,260 - 2,909 | AIQ | N/A | Yes (2023) | View |
| Grant Medical College & Sir J.J. Hospital, Mumbai | Maharashtra | 1,292 - 10,798 | AIQ | N/A | Yes (2023, 2024, 2025) | View |
| Mahatma Gandhi Memorial Medical College, Indore | Madhya Pradesh | 1,295 - 27,095 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2023, 2024, 2025) | View |
| Government Medical College, Omandurar | Tamil Nadu | 1,296 - 12,902 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2023, 2024, 2025) | View |
| Dr. S.N. Medical College, Jodhpur | Rajasthan | 1,314 - 6,102 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2023, 2024) | View |
| RUHS College of Medical Sciences, Jaipur | Rajasthan | 1,352 - 4,322 | AIQ | N/A | Yes (2023, 2025) | View |
| Sardar Patel Medical College, Bikaner | Rajasthan | 1,386 - 6,026 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2023, 2024, 2025) | View |
| Government Medical College, Tirunelveli | Tamil Nadu | 1,402 - 12,754 | AIQ | N/A | Yes (2023, 2024) | View |
| Topiwala National Medical College, Mumbai | Maharashtra | 1,422 - 7,284 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2023, 2024) | View |
| Chengalpattu Medical College, Chengalpattu | Tamil Nadu | 1,435 - 23,328 | AIQ | N/A | Yes (2025) | View |
| Mysore Medical College and Research Institute, Mysore | Karnataka | 1,462 - 23,306 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2023, 2024, 2025) | View |
| Government Mohan Kumaramangalam Medical College, Salem | Tamil Nadu | 1,487 - 25,884 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2023, 2024, 2025) | View |
| R.N.T. Medical College, Udaipur | Rajasthan | 1,495 - 6,828 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2023) | View |
| Siddartha Medical College, Vijayawada | Andhra Pradesh | 1,496 - 26,852 | AIQ | N/A | Yes (2023, 2024, 2025) | View |
| Guntur Medical College, Guntur | Andhra Pradesh | 1,558 - 12,681 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2023, 2024, 2025) | View |
| JIPMER, Karaikal | Puducherry | 1,596 - 5,731 | OPEN P-DOM | P-DOM | Yes (2022, 2023, 2024, 2025) | View |
| Kalpana Chawla Government Medical College, Karnal | Haryana | 1,617 - 9,358 | AIQ | N/A | Yes (2022) | View |
| Assam Medical College, Dibrugarh | Assam | 1,711 - 21,289 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2023, 2024, 2025) | View |
| Pandit Deendayal Upadhyay Medical College, Rajkot | Gujarat | 1,759 - 21,646 | AIQ | N/A | Yes (2023, 2024, 2025) | View |
| Pt. B.D. Sharma PGIMS, Rohtak | Haryana | 1,773 - 7,588 | AIQ | N/A | Yes (2023, 2024) | View |
| Rajendra Institute of Medical Sciences, Ranchi | Jharkhand | 1,786 - 8,595 | AIQ | N/A | Yes (2023) | View |
| Government Medical College, Thrissur | Kerala | 1,944 - 7,547 | AIQ | N/A | Yes (2023, 2024, 2025) | View |
| Thanjavur Medical College, Thanjavur | Tamil Nadu | 1,949 - 13,876 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2023, 2024) | View |
| Government Medical College, Amritsar | Punjab | 1,950 - 19,964 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2023, 2024, 2025) | View |
| Maharaja Krishna Chandra Gajapati Medical College, Brahmapur | Odisha | 1,975 - 12,593 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2023, 2024, 2025) | View |
| Indira Gandhi Medical College, Shimla | Himachal Pradesh | 2,017 - 11,255 | AIQ | N/A | Yes (2023, 2024, 2025) | View |
| Dr. Ram Manohar Lohia Institute of Medical Sciences, Lucknow | Uttar Pradesh | 2,040 - 6,184 | AIQ | N/A | Yes (2023) | View |
| Hinduhridayasamrat Balasaheb Thackeray Medical College and Dr. R. N. Cooper Municipal General Hospital, Mumbai | Maharashtra | 2,104 - 6,782 | AIQ | N/A | Yes (2023, 2024, 2025) | View |
| Government Villupuram Medical College, Villupuram | Tamil Nadu | 2,108 - 16,513 | AIQ | N/A | No | View |
| Vijayanagar Institute of Medical Sciences, Bellary | Karnataka | 2,118 - 27,049 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2023, 2024, 2025) | View |
| Jawaharlal Nehru Medical College, Ajmer | Rajasthan | 2,216 - 12,859 | AIQ | N/A | Yes (2023, 2024, 2025) | View |
| Gajra Raja Medical College, Gwalior | Madhya Pradesh | 2,230 - 18,351 | AIQ | N/A | Yes (2023, 2025) | View |
| Dr. B.R. Ambedkar State Institute of Medical Sciences, Mohali | Punjab | 2,263 - 19,679 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2023, 2024, 2025) | View |
| M.P. Shah Medical College, Jamnagar | Gujarat | 2,479 - 9,171 | AIQ | N/A | Yes (2024) | View |
| Government Medical College, Nagpur | Maharashtra | 2,500 - 18,164 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2023, 2024, 2025) | View |
| Patna Medical College, Patna | Bihar | 2,510 - 12,398 | AIQ | N/A | Yes (2025) | View |
| Sri Venkateswara Medical College, Tirupati | Andhra Pradesh | 2,567 - 19,067 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2023) | View |
| Government Medical College, Aurangabad | Maharashtra | 2,574 - 13,686 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2023) | View |
| Indira Gandhi Institute of Medical Sciences, Patna | Bihar | 2,596 - 8,317 | AIQ | N/A | Yes (2023, 2024) | View |
| Pt. Jawahar Lal Nehru Memorial Medical College, Raipur | Chhattisgarh | 2,625 - 26,284 | AIQ | N/A | Yes (2023, 2024, 2025) | View |
| ESIC Medical College and Hospital, Basaidarapur | Delhi | 2,712 - 3,086 | AIQ IPU CW-IP | IPU, CW-IP | Yes (2025) | View |
| S.N. Medical College, Agra | Uttar Pradesh | 2,780 - 15,360 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2023, 2024, 2025) | View |
| Andhra Medical College, Visakhapatnam | Andhra Pradesh | 2,785 - 7,267 | AIQ | N/A | Yes (2023, 2024) | View |
| SKIMS Medical College, Srinagar | Jammu & Kashmir | 2,797 - 13,034 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2023, 2024) | View |
| Kurnool Medical College, Kurnool | Andhra Pradesh | 2,814 - 18,768 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2023, 2025) | View |
| R.G. Kar Medical College, Kolkata | West Bengal | 2,832 - 14,047 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2023, 2024) | View |
| ESIC Medical College, Hyderabad | Andhra Pradesh | 2,853 - 6,515 | AIQ IP | IP | Yes (2023, 2024) | View |
| Karnataka Institute of Medical Sciences, Hubli | Karnataka | 2,878 - 14,740 | AIQ | N/A | Yes (2023, 2024, 2025) | View |
| Government Medical College, Kannur | Kerala | 2,917 - 11,650 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2023) | View |
| Government Doon Medical College, Dehradun | Uttarakhand | 2,932 - 14,543 | AIQ | N/A | Yes (2023, 2024, 2025) | View |
| T.D. Medical College, Alappuzha | Kerala | 2,955 - 9,926 | AIQ | N/A | Yes (2023, 2024) | View |
| Nalanda Medical College, Patna | Bihar | 2,997 - 22,629 | AIQ | N/A | Yes (2023, 2024, 2025) | View |
| ESIC Medical College & PGIMSR, Bangalore | Karnataka | 3,083 - 23,721 | AIQ IP | IP | Yes (2022, 2023, 2024, 2025) | View |
| Rangaraya Medical College, Kakinada | Andhra Pradesh | 3,119 - 20,306 | AIQ | N/A | Yes (2023, 2024) | View |
| Government Institute of Medical Sciences, Greater Noida | Uttar Pradesh | 3,120 - 12,255 | AIQ | N/A | Yes (2023, 2024, 2025) | View |
| Government Vellore Medical College, Vellore | Tamil Nadu | 3,126 - 15,455 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2023, 2024, 2025) | View |
| Government Medical College, Mumbai | Maharashtra | 3,199 - 22,663 | AIQ | N/A | Yes (2024, 2025) | View |
| Lala Lajpat Rai Memorial Medical College, Meerut | Uttar Pradesh | 3,232 - 10,896 | AIQ | N/A | Yes (2023, 2024, 2025) | View |
| Government Medical College, Haldwani | Uttarakhand | 3,241 - 10,967 | AIQ | N/A | Yes (2023, 2024) | View |
| Nilratan Sircar Medical College, Kolkata | West Bengal | 3,293 - 10,755 | AIQ | N/A | Yes (2023, 2024) | View |
| Guwahati Medical College, Guwahati | Assam | 3,326 - 12,779 | AIQ | N/A | Yes (2023, 2024, 2025) | View |
| Government Medical College, Ernakulam | Kerala | 3,443 - 16,627 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2023, 2025) | View |
| G.S.V.M. Medical College, Kanpur | Uttar Pradesh | 3,444 - 12,533 | AIQ | N/A | Yes (2023, 2024, 2025) | View |
| Indira Gandhi Medical College & Research Institute, Puducherry | Puducherry | 3,489 - 26,475 | AIQ | N/A | Yes (2023, 2024, 2025) | View |
| Government Medical College, Manjeri | Kerala | 3,528 - 14,628 | AIQ | N/A | Yes (2023, 2025) | View |
| Gulbarga Institute of Medical Sciences, Gulbarga | Karnataka | 3,611 - 20,050 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2023) | View |
| Government Medical College, Jammu | Jammu & Kashmir | 3,642 - 10,820 | AIQ | N/A | No | View |
| Government Medical College, Thiruvallur | Tamil Nadu | 3,658 - 16,363 | AIQ | N/A | Yes (2023, 2024) | View |
| Regional Institute of Medical Sciences, Imphal | Manipur | 3,706 - 22,377 | AIQ | N/A | Yes (2023, 2024) | View |
| Dr. Rajendra Prasad Government Medical College, Tanda | Himachal Pradesh | 3,707 - 6,983 | AIQ | N/A | Yes (2022) | View |
| ESIC Medical College and PGIMSR, Chennai | Tamil Nadu | 3,832 - 25,667 | AIQ IP | IP | Yes (2023, 2024, 2025) | View |
| Belgaum Institute of Medical Sciences, Belgaum | Karnataka | 3,920 - 26,845 | AIQ | N/A | Yes (2024, 2025) | View |
| Dr. Y.S. Parmar Government Medical College, Nahan | Himachal Pradesh | 3,949 - 25,290 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2023, 2025) | View |
| Calcutta National Medical College, Kolkata | West Bengal | 4,137 - 21,457 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2023, 2024, 2025) | View |
| Government Medical College and ESIC Hospital, Coimbatore | Tamil Nadu | 4,154 - 13,417 | AIQ IP | IP | Yes (2023, 2024, 2025) | View |
| Guru Gobind Singh Medical College, Faridkot | Punjab | 4,253 - 26,167 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2023, 2024, 2025) | View |
| Government Medical College (ESIC), Kollam | Kerala | 4,301 - 11,585 | AIQ IP | IP | Yes (2023, 2024, 2025) | View |
| Government Medical College, Pali | Rajasthan | 4,307 - 23,302 | AIQ | N/A | Yes (2023, 2024, 2025) | View |
| Kakatiya Medical College, Warangal | Telangana | 4,318 - 18,688 | AIQ | N/A | Yes (2023, 2024) | View |
| Goa Medical College, Panaji | Goa | 4,338 - 23,562 | AIQ | N/A | Yes (2023, 2024, 2025) | View |
| Moti Lal Nehru Medical College, Allahabad | Uttar Pradesh | 4,367 - 17,785 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2023, 2024, 2025) | View |
| Jhalawar Medical College, Jhalawar | Rajasthan | 4,446 - 19,935 | AIQ | N/A | Yes (2023, 2024, 2025) | View |
| C. Institute of Medical Sciences, Chamarajanagar | Karnataka | 4,557 - 26,416 | AIQ | N/A | Yes (2023, 2024, 2025) | View |
| Government Medical College, Konni | Kerala | 4,561 - 21,849 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2024, 2025) | View |
| Shri Atal Bihari Vajpayee Government Medical College, Faridabad | Haryana | 4,570 - 20,319 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2023, 2024, 2025) | View |
| Rajiv Gandhi Medical College, Thane | Maharashtra | 4,739 - 20,822 | AIQ | N/A | Yes (2023, 2024, 2025) | View |
| Indira Gandhi Government Medical College, Nagpur | Maharashtra | 4,741 - 24,603 | AIQ | N/A | Yes (2023, 2024, 2025) | View |
| Shimoga Institute of Medical Sciences, Shimoga | Karnataka | 4,858 - 18,442 | AIQ | N/A | Yes (2023) | View |
| ESIC Medical College, Alwar | Rajasthan | 4,883 - 18,825 | AIQ IP | IP | Yes (2022, 2023, 2025) | View |
| Government Medical College, Alwar | Rajasthan | 4,927 - 11,124 | AIQ | N/A | Yes (2023) | View |
| Netaji Subhash Chandra Bose Medical College, Jabalpur | Madhya Pradesh | 4,949 - 25,947 | AIQ | N/A | Yes (2023, 2024, 2025) | View |
| Theni Government Medical College, Theni | Tamil Nadu | 4,953 - 13,714 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2023, 2024) | View |
| Shri Kalyan Government Medical College, Sikar | Rajasthan | 4,963 - 8,903 | AIQ | N/A | Yes (2023) | View |
| Government Medical College, Idukki | Kerala | 5,001 - 22,319 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2023, 2024, 2025) | View |
| Government Medical College, Palakkad | Kerala | 5,032 - 13,829 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2023, 2024, 2025) | View |
| Shri Lal Bahadur Shastri Government Medical College, Mandi | Himachal Pradesh | 5,036 - 10,366 | AIQ IP | IP | Yes (2022, 2023, 2024) | View |
| Kanyakumari Government Medical College, Asaripallam | Tamil Nadu | 5,060 - 13,547 | AIQ | N/A | Yes (2024) | View |
| Government Medical College, Ananthapuram | Andhra Pradesh | 5,177 - 22,485 | AIQ | N/A | No | View |
| B.R.D. Medical College, Gorakhpur | Uttar Pradesh | 5,243 - 19,266 | AIQ | N/A | Yes (2023, 2024, 2025) | View |
| Maharani Laxmi Bai Medical College, Jhansi | Uttar Pradesh | 5,257 - 10,664 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2023, 2024) | View |
| Rajiv Gandhi Institute of Medical Sciences, Adilabad | Telangana | 5,411 - 21,714 | AIQ | N/A | No | View |
| K.A.P. Viswanatham Government Medical College, Tiruchirapalli | Tamil Nadu | 5,436 - 14,383 | AIQ | N/A | Yes (2023) | View |
| Government Medical College, Bharatpur | Rajasthan | 5,438 - 14,235 | AIQ | N/A | No | View |
| Mandya Institute of Medical Sciences, Mandya | Karnataka | 5,444 - 26,836 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2023, 2025) | View |
| Darbhanga Medical College, Laheriasarai | Bihar | 5,454 - 11,898 | AIQ | N/A | Yes (2023) | View |
| V.S.S. Medical College, Burla | Odisha | 5,596 - 26,533 | AIQ | N/A | Yes (2023, 2024, 2025) | View |
| Government Medical College, Kathua | Jammu & Kashmir | 5,622 - 15,123 | AIQ | N/A | Yes (2023, 2024) | View |
| BPS Government Medical College, Sonepat | Haryana | 5,685 - 11,925 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2023) | View |
| ESIC Medical College and Hospital, Noida | Uttar Pradesh | 5,698 - 7,166 | AIQ IP | IP | Yes (2025) | View |
| Government Medical College, Nilgiris | Tamil Nadu | 5,706 - 16,648 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2023, 2024, 2025) | View |
| Government Medical College, Kallakurichi | Tamil Nadu | 5,717 - 20,379 | AIQ | N/A | No | View |
| Government Medical College, Bhilwara | Rajasthan | 5,878 - 9,983 | AIQ | N/A | Yes (2023) | View |
| Shaheed Nirmal Mahto Medical College & Hospital, Dhanbad | Jharkhand | 5,883 - 18,018 | AIQ | N/A | Yes (2023, 2024) | View |
| Jawaharlal Nehru Medical College, Bhagalpur | Bihar | 5,905 - 15,293 | AIQ | N/A | Yes (2023, 2024, 2025) | View |
| Government Medical College, Baramati | Maharashtra | 5,911 - 26,497 | AIQ | N/A | Yes (2023, 2024, 2025) | View |
| Vardhman Institute of Medical Sciences, Nalanda | Bihar | 5,912 - 27,360 | AIQ | N/A | Yes (2023, 2024, 2025) | View |
| Dr. Radhakrishnan Government Medical College, Hamirpur | Himachal Pradesh | 5,941 - 22,005 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2023, 2024, 2025) | View |
| Uttar Pradesh University of Medical Sciences, Saifai | Uttar Pradesh | 6,057 - 11,173 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2023, 2024) | View |
| Shri Jagannath Pahadia Medical College, Bharatpur | Rajasthan | 6,085 - 26,030 | AIQ | N/A | Yes (2023, 2025) | View |
| SVIMS - Sri Padmavathi Medical College for Women, Tirupati | Rajasthan | 6,108 - 21,961 | AIQ | N/A | Yes (2023, 2025) | View |
| Mahatma Gandhi Memorial Medical College, Jamshedpur | Jharkhand | 6,165 - 26,698 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2023, 2024, 2025) | View |
| Andaman and Nicobar Islands Institute of Medical Sciences, Port Blair | Andaman & Nicobar | 6,174 - 24,933 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2023, 2024, 2025) | View |
| Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences, Sevagram | Maharashtra | 6,201 - 16,752 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2023, 2024, 2025) | View |
| Government Medical College, Quthbullapur | Telangana | 6,208 - 22,606 | AIQ | N/A | Yes (2025) | View |
| Government Medical College, Latur | Maharashtra | 6,343 - 20,588 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2023) | View |
| IRT Perundurai Medical College, Perundurai | Tamil Nadu | 6,345 - 26,262 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2025) | View |
| ESIC Medical College and Hospital, Jaipur | Rajasthan | 6,362 - 15,854 | AIQ IP | IP | Yes (2025) | View |
| Sagar Dutta Medical College & Hospital, Kolkata | West Bengal | 6,440 - 26,791 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2023, 2024, 2025) | View |
| North Bengal Medical College, Darjeeling | West Bengal | 6,490 - 26,965 | AIQ | N/A | Yes (2023, 2024, 2025) | View |
| Veer Chandra Singh Garhwali Government Institute of Medical Science & Research, Srinagar | Uttarakhand | 6,571 - 26,697 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2023, 2024, 2025) | View |
| Government Medical College, Sawai Madhopur | Rajasthan | 6,587 - 16,350 | AIQ | N/A | Yes (2025) | View |
| Government Medical College, Haridwar | Uttarakhand | 6,592 - 20,768 | AIQ | N/A | Yes (2024, 2025) | View |
| Hassan Institute of Medical Sciences, Hassan | Karnataka | 6,611 - 18,762 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2023, 2024) | View |
| NEIGRIHMS, Shillong | Meghalaya | 6,648 - 27,238 | AIQ | N/A | Yes (2024, 2025) | View |
| Thoothukudi Medical College, Thoothukudi | Tamil Nadu | 6,650 - 16,392 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2023, 2024) | View |
| Shyam Shah Medical College, Rewa | Madhya Pradesh | 6,674 - 26,656 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2023, 2024, 2025) | View |
| Pt. Jawahar Lal Nehru Government Medical College, Chamba | Himachal Pradesh | 6,792 - 15,300 | AIQ | N/A | Yes (2023, 2024, 2025) | View |
| Government Medical College ESI and Hospital, Coimbatore | Tamil Nadu | 6,802 - 8,574 | AIQ IP | IP | No | View |
| Government Medical College, Dausa | Rajasthan | 6,842 - 11,503 | AIQ | N/A | Yes (2023, 2025) | View |
| Shaheed Hasan Khan Mewati Government Medical College, Nalhar | Haryana | 6,854 - 21,408 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2023, 2025) | View |
| Government Medical College, Nashik | Maharashtra | 6,859 - 27,207 | AIQ | N/A | Yes (2024, 2025) | View |
| Government Medical College, Churu | Rajasthan | 6,870 - 11,548 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2023, 2024, 2025) | View |
| NAMO Medical Education & Research Institute, Silvassa | Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu | 6,885 - 10,687 | AIQ | N/A | Yes (2023) | View |
| Government Medical College, Satna | Madhya Pradesh | 6,914 - 26,896 | AIQ | N/A | Yes (2023, 2025) | View |
| Government Medical College, Dungarpur | Rajasthan | 6,916 - 14,923 | AIQ | N/A | Yes (2023, 2024, 2025) | View |
| ESIC Medical College, Naroda | Gujarat | 6,995 - 12,560 | AIQ IP | IP | No | View |
| Government Medical College, Ramanathapuram | Tamil Nadu | 7,000 - 20,511 | AIQ | N/A | Yes (2023) | View |
| Midnapore Medical College, Midnapore | West Bengal | 7,060 - 21,971 | AIQ | N/A | Yes (2023, 2024) | View |
| Government Medical College, Sri Ganganagar | Rajasthan | 7,107 - 13,407 | AIQ | N/A | Yes (2023) | View |
| Shri Vinoba Bhave Institute of Medical Sciences, Silvassa | Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu | 7,149 - 15,836 | AIQ | N/A | No | View |
| Government Medical College, Tiruppur | Tamil Nadu | 7,151 - 14,961 | AIQ | N/A | Yes (2023, 2024) | View |
| Sri Jagannath Medical College & Hospital, Puri | Odisha | 7,158 - 16,666 | AIQ | N/A | Yes (2023, 2024, 2025) | View |
| Government Medical College, Anantnag | Jammu & Kashmir | 7,193 - 21,671 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2023, 2024) | View |
| Kalyan Singh Government Medical College, Bulandshahr | Uttar Pradesh | 7,212 - 13,610 | AIQ | N/A | Yes (2024) | View |
| Government Medical College, Virudhunagar | Tamil Nadu | 7,276 - 17,247 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2023) | View |
| Mahamaya Rajkiya Allopathic Medical College, Ambedkar Nagar | Uttar Pradesh | 7,287 - 26,437 | AIQ | N/A | Yes (2023, 2024, 2025) | View |
| Government Dharmapuri Medical College, Dharmapuri | Tamil Nadu | 7,304 - 15,804 | AIQ | N/A | No | View |
| Bhima Bhoi Medical College and Hospital, Balangir | Odisha | 7,305 - 21,331 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2023, 2024) | View |
| Government Medical College, Krishnagiri | Tamil Nadu | 7,310 - 19,612 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2024) | View |
| Government Medical College, Miraj | Maharashtra | 7,338 - 26,389 | AIQ | N/A | Yes (2023, 2024, 2025) | View |
| Sheikh Ul Hind Maulana Mahmood Hasan Medical College, Saharanpur | Uttar Pradesh | 7,343 - 11,859 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2023) | View |
| Government Medical College, Karur | Tamil Nadu | 7,369 - 16,561 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2023) | View |
| Government Medical College and Hospital, Jajpur | Odisha | 7,401 - 27,113 | AIQ | N/A | Yes (2024, 2025) | View |
| Dr. Vaishampayan Memorial Medical College, Solapur | Maharashtra | 7,406 - 26,667 | AIQ | N/A | Yes (2023, 2024, 2025) | View |
| ACSR Government Medical College, Nellore | Andhra Pradesh | 7,462 - 20,147 | AIQ | N/A | Yes (2022, 2023) | View |
